照相馆常用照片尺寸换算对照表,照片尺寸规格

更新时间:2024/4/17 23:23:35,view:329

打印机苏州打印机售后维修服务中心电话0512-696l6769,苏州维修点电话,

照相馆常用照片尺寸换算对照表,照片尺寸规格
规格 英寸比例 厘米比例 文档大小 参考价格
1寸 1 X 1.5  2.54 X 3.81  200/176K  1.00
2寸 1.5 X 2  3.81 X 5.08  200/352K  1.50
5寸 3 .5X 5  8.9 X 12.7  200/2M  3.00
7寸 5 X 7  12.7 X 17.78 200/4M  6.00
10寸(A) 7 X 10  17.78 X 25.5   200/8M  28.00
10寸(B) 8 X 10  20.32 X 25.4  200/9.16M   30.00
12寸(A) 10 X 12  25.4 X 30.48  200/13.7M  35.00
12寸(B) 8 X 12  20.32 X 30.48  200/11M  33.00
16寸 12 X 16  30.48 X 40.64   200/22M  48.00
18寸 14 X 18  35.56X 45.72  200/28.8M  76.00
20寸 16 X 20  40.64 X 50.8   200/36.6M  82.00
24寸(A) 18 X 24  45.72 X 60.96  200/49.4M  98.00
24寸(B) 20 X 24  50.8 X 60.96  200/54.9M  100.00
30寸(A) 20 X 30  50.8 X 76.2  200/68.7M  250.00
30寸(B) 24 X 30  60.96 X 76.2  200/82.4M
36寸(A) 24 X 36   60.96 X 91.44  200/98.9M  350.00
36寸(B) 30 X 36  76.2 X 91.44   200/123.6M
40寸 30 X 40   76.2 X 101.6  200/137.3M
60寸 40 X 60  101.6X 152.4  200/274.7M

热门图文

相关资料补充


最新技术资料